- Home
- Ürünler
- Taşıt Kantarları
- V-TECH-PIT Taşıt Kantarı


Her koşulda üstün performans, yüksek tartım hassasiyeti.
- Sınırlı Saha Yerleşimine İdeal Çözüm
- Eşsiz Tasarım
- CNC Kontrollü Üretim Otomasyonu
- Yüksek Tartım Hassasiyeti
- Üstün Dayanıklılık ve Yüksek Performans
- Kolay ve Hızlı Montaj
- Minimum Servis ve Bakım Maliyeti
V-TECH-PIT® serisi elektronik taşıt kantarları V-TECH® serisi taşıt kantarlarının zemin içi tartım uygulamalarına yönelik olarak tasarlanmış modelidir. Sahada hazırlanan betonarme temele monte edilir. Araç hareketinin yoğun olduğu, yer sıkıntısı bulunan işletmelerin öncelikli tercihi olan V-TECH-PIT® modeli, yağmur suyunun sağlıklı bir drenaj sistemi ile atıldığı alt yapı ile uzun yıllar sorunsuz bir şekilde kullanılır.
V-TECH-PIT®’in statik hesaplamaları, uluslararası yükleme ve ölçüm standartlarına göre yapılmıştır. Karayolunda yük taşıyan her türlü aracın en ağır aks yükü, araçların kantar üzerindeki duruş, hareket ve fren kuvvetleri hesaplanarak tasarlanan V kiriş konstrüksiyonu ile homojen bir yük dağılımı oluşturulmuştur. V kirişli ve paslanmaz çelik çok yük hücreli yapısı ile üstün mukavemet ve yüksek ölçme hassasiyeti sağlanmıştır.
Platform Model: WB-VT |
|
Tartı Terminali Model: LL2WT |
|
Yük Hücreleri Model / Tip: SP / Sıkıştırma / C3-C4 |
|
Bağlantı Kutusu (J-Box) Model: WA-JB-SS |
|
Yük Hücreleri Montaj Aksesuarları Model: CMP-MA |
Model Kodu | Maksimum Kapasite (ton) | Minimum Kapasite (kg) | Taksimat (kg) | Ebat (m) | Yük Hücresi Adedi |
---|---|---|---|---|---|
WB-VT-PIT-3X8-40T.6L | 40 | 400 | 20 | 3×8 | 6 |
WB-VT-PIT-3X10-40T.6L | 3×10 | ||||
WB-VT-PIT-3X12-40T.6L | 3×12 | ||||
WB-VT-PIT-3X8-60T.6L | 60 | 400 | 20 | 3×8 | 6 |
WB-VT-PIT-3X10-60T.6L | 3×10 | ||||
WB-VT-PIT-3X12-60T.6L | 3×12 | ||||
WB-VT-PIT-3X14-60T.8L | 3×14 | 8 | |||
WB-VT-PIT-3X16-60T.8L | 3×16 | ||||
WB-VT-PIT-3X18-60T.8L | 3×18 | ||||
WB-VT-PIT-3X20-60T.10L | 3×20 | 10 | |||
WB-VT-PIT-3X22-60T.10L | 3×22 | ||||
WB-VT-PIT-3X24-60T.10L | 3×24 | ||||
WB-VT-PIT-3X14-80T.8L | 80 | 1000 | 50 | 3×14 | 8 |
WB-VT-PIT-3X16-80T.8L | 3×16 | ||||
WB-VT-PIT-3X18-80T.8L | 3×18 | ||||
WB-VT-PIT-3X20-80T.10L | 3×20 | 10 | |||
WB-VT-PIT-3X22-80T.10L | 3×22 | ||||
WB-VT-PIT-3X24-80T.10L | 3×24 | ||||
WB-VT-PIT-3X16-100T.8L | 100 | 1000 | 50 | 3×16 | 8 |
WB-VT-PIT-3X18-100T.8L | 3×18 | ||||
WB-VT-PIT-3X20-100T.10L | 3×20 | 10 | |||
WB-VT-PIT-3X22-100T.10L | 3×22 | ||||
WB-VT-PIT-3X24-100T.10L | 3×24 |








