- Home
- Ürünler
- Taşıt Kantarları
- I-BRIDGE Taşıt Kantarı










Her koşulda üstün performans, yüksek tartım hassasiyeti.
- Yüksek Kesitli Taşıyıcı Kirişler
- Uzun Hizmet Süresi
- CNC Kontrollü Üretim Otomasyonu
- Yüksek Tartım Hassasiyeti
- Üstün Dayanıklılık ve Yüksek Performans
- Kolay ve Hızlı Montaj
- Minimum Altyapı Maliyeti
- Minimum Servis ve Bakım Maliyeti
I-BRIDGE serisi taşıt kantarları geçmişi uzun yıllara dayanan bilgi birikimi ile TUNAYLAR tarafından üretilen, sektörün değişimine ve gelişmesine öncülük eden modeldir. Dayanıklı yapısı ve yüksek tartım hassasiyeti ile kendini ispatlayan I-BRIDGE serisi taşıt kantarları, farklı sektörlerde ve çevre koşullarında gösterdiği üstün performans ile global olarak benimsenmiş gerçek bir taşıt kantarı ikonudur.
I-BRIDGE’in yüksek kesitli taşıyıcı kirişli ve araçların kantar üzerindeki haraketlerine göre tasarlanmış traversli platform yapıları en ağır çalışma koşullarında kantarın uzun süreler sorunsuz bir şekilde çalışmasını garanti eder. Güçlü yapısı, dayanıklılığı, minimum servis, bakım ve altyapı maliyeti ile benzersiz olan I-BRIDGE ‘in paslanmaz çelik çok yük hücreli yapısı kantarın performansına ve hatasız ölçüm yapmasına katkıda bulunur. Modüler yapısı kantarın nakliyesi, montaj sahasına indirilmesi, monte edilmesi ve servis hizmetlerinde büyük kolaylık sağlar.
Platform Model: WB-I |
|
Tartı Terminali Model: LL2WT |
|
Yük Hücreleri Model / Tip: SP / Sıkıştırma / C3-C4 |
|
Bağlantı Kutusu (J-Box) Model: WA-JB-SS |
|
Yük Hücreleri Montaj Aksesuarları Model: CMP-MA |
Model Kodu | Maksimum Kapasite (ton) | Minimum Kapasite (kg) | Taksimat (kg) | Ebat (m) | Yük Hücresi Adedi |
---|---|---|---|---|---|
WB-I-3X8-40T.6L | 40 | 400 | 20 | 3×8 | 6 |
WB-I-3X9-40T.6L | 3×9 | ||||
WB-I-3X10-40T.6L | 3×10 | ||||
WB-I-3X12-40T.6L | 3×12 | ||||
WB-I-3X8-60T.6L | 60 | 400 | 20 | 3×8 | 6 |
WB-I-3X9-60T.6L | 3×9 | ||||
WB-I-3X10-60T.6L | 3×10 | ||||
WB-I-3X12-60T.6L | 3×12 | ||||
WB-I-3X14-60T.6L | 3×14 | 8 | |||
WB-I-3X16-60T.8L | 3×16 | ||||
WB-I-3X18-60T.8L | 3×18 | ||||
WB-I-3X20-60T.10L | 3×20 | 10 | |||
WB-I-3X22-60T.10L | 3×22 | ||||
WB-I-3X24-60T.10L | 3×24 | ||||
WB-I-3X14-80T.6L | 80 | 1000 | 50 | 3×14 | 8 |
WB-I-3X16-80T.8L | 3×16 | ||||
WB-I-3X18-80T.8L | 3×18 | ||||
WB-I-3X20-80T.10L | 3×20 | 10 | |||
WB-I-3X22-80T.10L | 3×22 | ||||
WB-I-3X24-80T.10L | 3×24 | ||||
WB-I-3X16-100T.8L | 100 | 1000 | 50 | 3×16 | 8 |
WB-I-3X18-100T.8L | 3×18 | ||||
WB-I-3X20-100T.10L | 3×20 | 10 | |||
WB-I-3X22-100T.10L | 3×22 | ||||
WB-I-3X24-100T.10L | 3×24 |

















