- Home
- Ürünler
- Endüstriyel Baskül ve Kantarlar
- Elektronik Basküller




Her koşulda üstün performans, yüksek tartım hassasiyeti.
- AB Tip Onaylı
- 3 kg’dan 1000 kg’a Kadar Farklı Kapasite Seçenekleri
- Alçak Profilli Tasarımı ile Kolay ve Pratik Kullanım
- Bilgisayar ve Kontrolörlerle İletişim İmkanları
- Yazıcı Bağlantısı ile Fiş – Etiket Yazdırabilme
- Raporlama ve Kayıt İmkanları
Üretim, depolama, sevkiyat, kontrol, kalite ve ticaret süreçleri başta olmak üzere tüm endüstrilerde geniş bir kullanım sahası bulunan Elektronik Basküller, çelik konstrüksiyondan sağlam ve dayanıklı yapıları ile ağır endüstri koşullarında kullanılabilecek şekilde tasarlanmıştır.
Dara alma, otomatik-manuel sıfırlama, kolay okunabilir LED gösterge, RS232 seri iletişim çıkışı gibi bir baskülde aranabilecek temel özellikler yanında birçok ilave tartım fonksiyonunu da beraberinde sunan Elektronik Basküllerde, termal, ribbon, nokta vuruşlu, barkod tipi yazıcı bağlantısı ile tartım sonuçları fiş, bilet ve etikete belgelenebilir. Dolum, dozajlama ve otomasyon uygulamaları için çeşitli arabirim ve kontrol çıkışları mevcuttur. Patlayıcı ve yanıcı ortamlar için ex-proof modelleri de üretilmektedir. Bilgisayar veya endüstriyel PC tabanlı Tartı Terminaline bağlanarak uygulamanızın gerektirebileceği özelliklere göre özel yazılım seçenekleri ile esnek uygulama olanakları sağlanabilmektedir.
Ticari ve endüstriyel uygulamalarda tezgâh üstünde veya zeminde kullanılabilen Elektronik Basküller, farklı ebat ve kapasitelerde, çelik, galvanize çelik ve paslanmaz çelik malzemeden üretilmektedir. Rulolu konveyör, sabit veya tekerlekli sehpa gibi aksesuar seçenekleri yanında ihtiyaca yönelik özel donanım ve aksesuar ilave edilebilmektedir.
Platform | |
Model | WP-S |
Malzeme | Çelik |
Çevresel Koruma | IP 65 (Standart) – IP 67 / IP 68 (Opsiyon) |
Yük Hücresi | 1 Adet – Single Point |
Yük Hücresi Koruma Sınıfı | Aluminyum IP65 (Standart) / Paslanmaz Çelik IP68 (Opsiyon) |
Platform Malzeme Seçenekleri | ES: Elektrostatik Boyalı Çelik, SG: Galvanize Çelik, SS: Kefe, Kolon, Siperlik Paslanmaz Çelik, CSS: Komple Paslanmaz Çelik |
Ağırlık Göstergesi | |
Model | LL2 |
Sınıf | III / IIII |
Kutulama | Aluminyum Döküm (Standart) / Paslanmaz Çelik (Opsiyon) |
Koruma Sınıfı | IP 54 / IP 65 |
Gösterge | 6 Dijit, 20 mm. LED |
İkaz – Birim Sembolleri | Sıfır, Net, Tartım Alanı, Durgun Yük – kg |
Tuş Takımı | Membran Tip, 8 Fonksiyonlu Dokunmatik Tuş (Programlama, Kalibrasyon, Sıfırlama, Dara, Yazdırma, Raporlama ) |
Çalışma Gerilimi | 220 VAC / 12 VDC |
Çalışma Sıcaklığı Aralığı | – 10°C … + 40°C |
Seri İletişim | RS232 |
Opsiyonlar | – 2 x RS232, 2 x RS 422/485 (Half/Full Dublex) – Modbus RTU – Kablosuz Haberleşme – 0-10V / 0-20mA / 4-20 mA Analog Çıkış – Optoizole 4 Giriş (5 VDC-PNP Logic-) / 4 TTL, 1 A/24 VDC veya 0.5 A/125 VAC Röle Çıkış – 2MB. (105.000 Kayıt) Alibi Hafıza – Şarj Edilebilir Batarya |
Model Kodu | Kapasite X Taksimat | Ebat (m) |
---|---|---|
WP-S-30X40.SS.PS-3K.1L | 3 kg X 1 g | 30 X 40 X 9 cm |
WP-S-30X40.SS.PS-6K.1L | 6 kg X 2 g | 30 X 40 X 9 cm |
WP-S-30X40.SS.PS-15K.1L | 15 kg X 5 g | 30 X 40 X 9 cm |
WP-S-30X40.SS.PS-30K.1L | 30 kg X 10 g | 30 X 40 X 9 cm |
WP-S-30X40.SS.PS-60K.1L | 60 kg X 20 g | 30 X 40 X 9 cm |
WP-S-45X60.SP.PS-60K.1L | 45 X 60 X 12 cm | |
WP-S-60X80.SP.PS-60K.1L | 60 X 80 X 16 cm | |
WP-S-45X60.SP.PS-150K.1L | 150 kg X 50 g | 45 X 60 X 12 cm |
WP-S-60X80.SP.PS-150K.1L | 60 X 80 X 16 cm | |
WP-S-70X80.SP.PS-150K.1L | 70 X 80 X 16 cm | |
WP-S-60X80.SP.PS-300K.1L | 300 kg X 100 g | 60 X 80 X 16 cm |
WP-S-70X80.SP.PS-300K.1L | 70 X 80 X 16 cm | |
WP-S-60X80.SP.PS-500K.1L | 500 kg X 200 g | 60 X 80 X 16 cm |
WP-S-70X80.SP.PS-500K.1L | 70 X 80 X 16 cm | |
WP-S-100X100.SP.PS-600K.1L | 600 kg X 200 g | 100 X 100 X 24 cm |
WP-S-120X120.SP.PS-600K.1L | 120 X 120 X 24 cm | |
WP-S-100X100.SP.PS-1000K.1L | 1000 kg X 500 g | 100 X 100 X 24 cm |
WP-S-120X120.SP.PS-1000K.1L | 120 X 120 X 24 cm |






